期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349751 | 大 | |||
3349750 | 23:38 | 6+5+5=16 | 小 | 错 |
3349749 | 23:34 | 4+7+4=15 | 小 | 错 |
3349748 | 23:31 | 9+1+1=11 | 大 | 错 |
3349747 | 23:27 | 2+3+0=05 | 小 | 对 |
3349746 | 23:24 | 0+1+0=01 | 大 | 错 |
3349745 | 23:21 | 6+7+4=17 | 大 | 对 |
3349744 | 23:17 | 4+1+3=08 | 小 | 对 |
3349743 | 23:13 | 6+8+3=17 | 小 | 错 |
3349742 | 23:10 | 8+9+9=26 | 大 | 对 |
3349741 | 23:06 | 1+5+4=10 | 小 | 对 |
3349740 | 23:03 | 3+9+5=17 | 大 | 对 |
3349739 | 22:59 | 8+6+8=22 | 小 | 错 |
3349738 | 22:56 | 0+9+1=10 | 小 | 对 |
3349737 | 22:52 | 9+5+0=14 | 小 | 错 |
3349736 | 22:49 | 8+1+2=11 | 小 | 对 |
3349735 | 22:45 | 2+4+4=10 | 大 | 错 |
3349734 | 22:42 | 1+5+2=08 | 大 | 错 |
3349733 | 22:38 | 0+3+7=10 | 大 | 错 |
3349732 | 22:35 | 6+2+3=11 | 大 | 错 |
3349731 | 22:32 | 3+7+7=17 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349750 | 16 | 大 | 双 | ||
3349749 | 15 | 大 | 单 | ||
3349748 | 11 | 小 | 单 | ||
3349747 | 05 | 小 | 单 | ||
3349746 | 01 | 小 | 单 | ||
3349745 | 17 | 大 | 单 | ||
3349744 | 08 | 小 | 双 | ||
3349743 | 17 | 大 | 单 | ||
3349742 | 26 | 大 | 双 | ||
3349741 | 10 | 小 | 双 | ||
3349740 | 17 | 大 | 单 | ||
3349739 | 22 | 大 | 双 | ||
3349738 | 10 | 小 | 双 | ||
3349737 | 14 | 大 | 双 | ||
3349736 | 11 | 小 | 单 | ||
3349735 | 10 | 小 | 双 | ||
3349734 | 08 | 小 | 双 | ||
3349733 | 10 | 小 | 双 | ||
3349732 | 11 | 小 | 单 | ||
3349731 | 17 | 大 | 单 | ||
3349730 | 17 | 大 | 单 | ||
3349729 | 20 | 大 | 双 | ||
3349728 | 03 | 小 | 单 | ||
3349727 | 11 | 小 | 单 | ||
3349726 | 17 | 大 | 单 | ||
3349725 | 14 | 大 | 双 | ||
3349724 | 07 | 小 | 单 | ||
3349723 | 16 | 大 | 双 | ||
3349722 | 05 | 小 | 单 | ||
3349721 | 16 | 大 | 双 | ||
3349720 | 13 | 小 | 单 | ||
3349719 | 18 | 大 | 双 | ||
3349718 | 16 | 大 | 双 | ||
3349717 | 15 | 大 | 单 | ||
3349716 | 09 | 小 | 单 | ||
3349715 | 14 | 大 | 双 | ||
3349714 | 09 | 小 | 单 | ||
3349713 | 12 | 小 | 双 | ||
3349712 | 10 | 小 | 双 | ||
3349711 | 22 | 大 | 双 | ||
3349710 | 16 | 大 | 双 | ||
3349709 | 18 | 大 | 双 | ||
3349708 | 01 | 小 | 单 | ||
3349707 | 17 | 大 | 单 | ||
3349706 | 23 | 大 | 单 | ||
3349705 | 16 | 大 | 双 | ||
3349704 | 10 | 小 | 双 | ||
3349703 | 09 | 小 | 单 | ||
3349702 | 10 | 小 | 双 | ||
3349701 | 03 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出07 05 18 22 23 19 13 09 22 12 |